Data Sektoral dan Metadata
Data Kependudukan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 53 | 54 | 38 |
| Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 76 | 87 | 42 |
| Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki | Jiwa | 73 | 42 | 36 |
| Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 70 | 57 | 47 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Laki-laki | Jiwa | 56 | 63 | 25 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Perempuan | Jiwa | 56 | 44 | 23 |
| Jumlah Kematian Laki-laki | Jiwa | 57 | 43 | 29 |
| Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 46 | 43 | 24 |
| Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 4094 | 4106 | 4112 |
| Jumlah Penduduk Perempuan | Jiwa | 4398 | 4400 | 4399 |
| Kepadatan Penduduk | Jiwa/km² | 6385 | 6395 | 6399 |
Sumber: DataGO – DDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Data Pendidikan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah PAUD | Unit | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah TK | Unit | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah SD Negeri | Unit | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah SD Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah MI Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MI Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SMP Negeri | Unit | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah SMP Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMK Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMK Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah kelompok belajar Paket A | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket B | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket C | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah sanggar belajar | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah perpustakaan keliling | Unit | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Kesehatan
| Nama | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dasawisma | Unit | 155 | 155 | 155 |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 465 | 465 | 465 |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 28 | 28 | 28 |
| Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 30 | 30 | 30 |
| Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 48 | 48 | 48 |
| Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 35 | 35 | 35 |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 48 | 48 | 48 |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 35 | 35 | 35 |
| Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 0 | 7 | 7 |
| Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah Posyandu Balita | Unit | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah Rumah sakit | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Apotek | Unit | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Mata air milik desa | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah MCK Umum | Unit | 13 | 13 | 13 |
| Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah warga penderita stunting | Orang | 12 | 12 | 12 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Kepadatan Penduduk
No Data Found
| Variabel | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Jiwa | 4072 | 4094 | 4106 |
| Perempuan | Jiwa | 4365 | 4398 | 4400 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8437 | 8492 | 8506 |
| Luas Daerah | km² | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Kepadatan Penduduk | jiwa/km² | 6344 | 6385 | 6395 |
| Sex Ratio | % | 93,29 | 93,09 | 93,32 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Pemeluk Agama
2022
No Data Found
2023
No Data Found
2024
No Data Found
Data PKK
Level RW Tahun 2023 - 2025 Semester 1
No Data Found
